Autres noms | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Goeffrey Taillefer |
Nom de naissance | Geoffrey Taillifer Count Of Angoul |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Ct or Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey Galfridus I 10TH COUNT Angouleme TAILLEFER ANGOULEME |
Nom de naissance | Geoffrey Aillefer |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Ct Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Count of Angoul |
Nom de naissance | Geoffrey Taillifer Count of Angoule |
Nom de naissance | Geoffrey Taillifer Counf Of Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey I de Taillefer Count Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey DE TAILLEFER |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Count |
Nom de naissance | Geoffrey I Taillefer Count Of Angoul |
Nom de naissance | Geoffrey I Count of Angouleme Taillefer ** |
Nom de naissance | Geoffrey I Taillefer |
Nom de naissance | Geoffrey Taillifer |
Nom de naissance | Geoffrey I Count of Taillefer |
Nom de naissance | Geoffrey Tailleffer |
Nom de naissance | Geoffrey I De Taillefer |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer |
Nom de naissance | Geoffrey d' Angouleme of Angouleme Taillefer Count |
Nom de naissance | Geoffrey Taillifer Count Of |
Nom de naissance | Geoffrey I de Taillefer Count d'Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Count of Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Count Of Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey I TAILLEFEUR Count of Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey Taillefer Ct Angouleme |
Nom de naissance | Geoffrey Count Taillefer |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
![]() |
01/01/952 | ![]() |
0964 |
![]() |
01/01/952 | ![]() |
11/11/958 |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
![]() |
988 | Angoulême, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France | |
![]() |
about 1018 | France | |
![]() |
Count Of Angouleme | ||
![]() |
Comte 1030-1048 | ||
![]() |
Dec 1048 | La Couronne, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France | |
![]() |
1048 | Angoulême, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France |
Caractéristique | Description |
---|---|
Numéro national d'identification | 541122112 |
Description | Référence/Commentaire | Qualité | Information | Preuve |
---|---|---|---|---|
![]() |
Originale | Seconde main | Directe | |
![]() |
Originale | Seconde main | Directe | |
![]() |
Originale | Seconde main | Directe | |
![]() |
Originale | Seconde main | Directe | |
![]() |
Originale | Seconde main | Directe |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
999 - 1139 | 11.0 - 151.1 | Conquête de l’Italie du sud et de l’Italie par les Normands | Guerres |
1040 | 52.0 | Fondation de la brasserie Weihenstephan | Entreprise |