 
	 
| Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance | 
|---|---|---|---|
|  THEOBALD de Chartres I ER01 | about 0830 |  Rothaide de Senlis Comtessed de Vermandois de Bobbio (Chartres) | 0838 | 
| Conjoint | Date de naissance | Enfants | 
|---|---|---|
|  Theodrata Troyes | 0859 |  Thibaut I Gerlon De Blois  THEOBALD "Gello" de Blois or de Tours ER01 | 
| Type d’événement | Date | Lieu | Description | 
|---|---|---|---|
|  Naissance | 0853 | Eure-et-Loir, Centre, France | |
|  Mariage | about 0875 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | |
|  Décès | 0906 | Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire, France | |
|  Inhumation | 0906 | Chartres, Eure-et-Loir, Centre, France | 
| ER01 On the direct Cushing ancestor heritage line ER01 goes to the great CONSTANTIN of Emperor of Rome b274. You can also follow ER01 from SIMON de Montfort b1208 on the HP02 line. Dates before 1500 are usually approximate as births and deaths were often not registered only names of children. I have used Wills, graves, encyclopaedia references, books and web sources such as Wikipedia and have only recorded on this tree plausible dates, the web is unfortunately full of impossible records! | 
| Date | Âge | Événement | Catégorie | 
|---|