| Autres noms | Nom |
|---|---|
| Nom de naissance | Frances Maria Frankfort Moore |
| Nom de naissance | Frances Quayntrell |
| Nom de naissance | Frances Lancaster |
| Nom de naissance | Frances Maria Frankfort |
| Nom de naissance | Frances |
| Nom de naissance | Frances Redit |
| Nom de naissance | Frances Jermin |
| Conjoint | Date de naissance | Enfants |
|---|---|---|
Francis Moore |
about 1612 | Francis Moore Ann Moore John Moore |
| Type d’événement | Date | Lieu | Description |
|---|---|---|---|
Naissance |
Sussex, England, United Kingdom | ||
Mariage |
14/11/1631 | Wymondham, Norfolk, England, United Kingdom | |
Décès |
| Date | Âge | Événement | Catégorie |
|---|