 
| Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance | 
|---|---|---|---|
|  Clodoweg Der Franken | 0404 |  Wedelphe De saxony | 0402 | 
| Conjoint | Date de naissance | Enfants | 
|---|---|---|
|  SIEGBERT I The Lame King of Cologne CR003 | 03/01/450 |  King CHLODERIC CR003 of the Ripuarian Franks of Cologne | 
| Type d’événement | Date | Lieu | Description | 
|---|---|---|---|
|  Naissance | bef 0447 | Gaul, Roman Empire | |
|  Décès | 
| Date | Âge | Événement | Catégorie | 
|---|---|---|---|
| 476 | 29.0 | Fin de l’empire Romain de l’ouest | Italie |