| Autres noms | Nom |
|---|---|
| Nom de scène | Ermentrude of Roucy (countess of Mâcon and Burgundy) |
| Nom de naissance | Ermentrude de Roucy |
| Nom de scène | Countess Irmtrude |
| Nom de scène | Adelaide Ermentrude |
| Nom de naissance | Ermentrude Irmentrude Rheims de Rouci |
| Surnom | Ermentrude De Reims |
| Nom de scène | ada de bourgogne |
| Nom de scène | Countess Ermentrude de Roucy |
| Nom de naissance | Ermentrude Irmtrude Rheims |
| Nom de scène | adelaide |
| Nom de naissance | Ermentrude Irmtrude Countess of Rheims Cntss Macon |
| Nom de scène | Irmtrude de reims |
| Nom de scène | Irmtrude |
| Nom de scène | ermentrude de roucy |
| Nom de naissance | Ermentrude Irmtrude Rheims Countess de Macon |
| Nom marital | Graf von Burgund |
| Nom de scène | Havoise De Mon Dame De Mon |
| Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
|---|---|---|---|
RAGENOLD de Rheims I |
0931 | ALBERAGE of Lorraine |
about 0929 |
| Conjoint | Date de naissance | Enfants |
|---|---|---|
Aubry II of Mâcon |
between 0940 and 0953 | BEATRICE De Macon Countess of Gastinois (Perche) |
| Type d’événement | Date | Lieu | Description |
|---|---|---|---|
Naissance |
0952 | Reims, Marne, Champagne-Ardenne, France | |
Décès |
05/03/1003 | Mâcon, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, France | |
Inhumation |
Mar 1003 | Milano, Milano, Lombardy, Italy |
| Date | Âge | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 999 - 1139 | 47.0 - 187.1 | Conquête de l’Italie du sud et de l’Italie par les Normands | Guerres |