| Autres noms | Nom |
|---|---|
| Nom de scène | Ethelflaed; Etelfleda |
| Nom de scène | Æthelflæd the White |
| Nom de scène | Ethelflaed the White |
| Nom de scène | Æthelflæd Eneda |
| Surnom | Aethelflaed the Fair |
| Nom de scène | Æthelflæd Ordmærsdottir |
| Nom de scène | Egelfled the Fair |
| Nom de scène | Aethelflaed Saxony |
| Nom de scène | Æthelflæd Candida |
| Nom de scène | Ethelfled |
| Nom de scène | Æthelflaeda of Romsey |
| Conjoint | Date de naissance | Enfants |
|---|---|---|
King EDGAR of England, the Peaceful RF01 |
07/08/943 | Edward the Martyr, King of England |
| Type d’événement | Date | Lieu | Description |
|---|---|---|---|
Naissance |
before 0945 | Wessex | |
Mariage |
from 0960 to 0961 | Wessex | |
Décès |
0962 | Wessex |
| Date | Âge | Événement | Catégorie |
|---|