 
| Autres noms | Nom | 
|---|---|
| Nom de scène | Kalamana Bint Adam | 
| Nom de scène | Inaq Bint Adam | 
| Nom de scène | Lebuda, Lebhudah bint Adam | 
| Nom de scène | Kalmana, Lusia, Cainan, Luluwa, Qalmana | 
| Nom de scène | Aclema bint Adam | 
| Conjoint | Date de naissance | Enfants | 
|---|---|---|
|  Abel son of Adam | 3870 BC | |
|  Cain son of Adam | 
| Type d’événement | Date | Lieu | Description | 
|---|---|---|---|
|  Décès | 
| Date | Âge | Événement | Catégorie | 
|---|