| Autres noms | Nom |
|---|---|
| Nom de naissance | Elisabeth Duchess Of Silesia Liegnitz Brieg |
| Nom de naissance | Elisabeth Brandenburg Duch of Silesia-Liegnitz-Brieg; Princess |
| Nom de naissance | Elisabeth Princess Brandenburg Duchess Silesia Liegnitz Brieg |
| Nom de naissance | Elisabeth Princess Of Brandenburg Duch Of Silesia Liegnitz Brieg |
| Nom de naissance | Elisabeth Margravine Of Brandenburg |
| Nom de naissance | Elisabeth von Brandenburg |
| Nom de naissance | Elisabeth Princess of Brandenburg |
| Nom de naissance | Elisabeth Princess Branden |
| Nom de naissance | Elisabeth Duchess Of Silesia Liegnitz Brieg |
| Nom de naissance | Elisabeth of Brandenburg |
| Nom de naissance | Elisabeth Of Brandenburg |
| Nom de naissance | Elisabeth Brandenburg Princess |
| Nom de naissance | Elisabeth Brandenburg Duch of Silesia Liegnitz Brieg Princess |
| Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
|---|---|---|---|
FREDRICH von Brandenburg I |
21/09/1371 | ELISABETH von Bayern-Landshut (Elector, Brandenburg) |
13/11/1383 |
| Type d’événement | Date | Lieu | Description |
|---|---|---|---|
Naissance |
29/09/1403 | Nürnberg, Bavaria, Germany | |
Décès |
31/10/1449 | Wrocław, Lower Silesia, Poland | |
Inhumation |
Wrocław, Wrocław, Poland |
| Date | Âge | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| CA 1389 - 03/02/1468 | (-14.3) - 64.4 | Vie de Johannes Gutenberg | Personnalités célèbres |
| CA 1412 - 30/05/1431 | 8.8 - 27.7 | Vie de Jeanne d'Arc | Personnalités célèbres |