Autres noms | Nom |
---|---|
Nom de naissance | Miss Humberge |
Nom de naissance | Humberge N... |
Nom de naissance | Humberga Gévaudan |
Nom de naissance | Humberge N... |
Nom de naissance | Living |
Nom de naissance | Umberge |
Nom de naissance | Humberg |
Nom de naissance | Humberge De Auvergne |
Nom de naissance | Umberga |
Nom de naissance | Humberge ®64 |
Nom de naissance | Humberge Auvergne? |
Nom de naissance | Humberge |
Nom de naissance | Humberge _____ |
Nom de naissance | Umbrega |
Nom de naissance | Humberge |
Nom de naissance | Mrs Umberga de Auvergne |
Nom de scène | Ermengarde |
Nom de scène | Humberge |
Nom de naissance | Humberge de Limoges |
Nom de scène | Umberga |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
![]() |
about 0945 | ![]() ![]() |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
![]() |
about 0950 | France | |
![]() |
Auvergne, France | ||
![]() |
1017 | Auvergne, France |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
999 - 1139 | 49.0 - 189.1 | Conquête de l’Italie du sud et de l’Italie par les Normands | Guerres |