| Autres noms | Nom |
|---|---|
| Nom de naissance | Unknown |
| Nom de naissance | Mrs- Mrs- Hemgest Godgestsson |
| Nom de naissance | Mrs Hemgest Godgestsson |
| Nom de naissance | Mrs- Hemgest Godgestsson |
| Nom de naissance | Mrs Mrs |
| Nom de naissance | Mrs-Hemgest GODGESTSSON |
| Nom de naissance | Mrs Hemgest Godgesttsson |
| Nom de naissance | Mrs Hemgest Godgestsson |
| Nom de naissance | Mrs. (Hemgest) (Godgestsson) |
| Nom de naissance | Mrs. Hemgest Godgestsson |
| Nom de naissance | Mrs- Hemgest Godgestsson |
| Conjoint | Date de naissance | Enfants |
|---|---|---|
HEMGEST Godgestssen |
about 0438 | King GUDLAUG of Hålogaland |
| Type d’événement | Date | Lieu | Description |
|---|---|---|---|
Naissance |
about 0422 | Norway | |
Mariage |
about 0462 | Norway | |
Décès |
| Date | Âge | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 430 | 8.0 | Fondation de Kiev | Russie |
| 476 | 54.0 | Fin de l’empire Romain de l’ouest | Italie |