| Autres noms | Nom |
|---|---|
| Nom de naissance | Blithilde |
| Nom de scène | Bilechilde |
| Nom de scène | Bilichildis |
| Nom marital | du Maine |
| Nom de scène | Bilhildis |
| Nom de scène | Hrothrudis |
| Nom de scène | Bilichilde |
| Nom de naissance | Blichilde du Maine |
| Nom de naissance | Blithildus |
| Nom de scène | Bilichilde KAROLINGS |
| Nom de naissance | Bilechilde |
| Nom de naissance | Bilichildis |
| Nom de naissance | Bilichilde |
| Nom de naissance | BILCHILDE |
| Nom de scène | Bilichilde D'HERISTAL |
| Conjoint | Date de naissance | Enfants |
|---|---|---|
RORICON Count of Maine |
0790 | BILICHILDE du Maine Wulgrim Count of Angouleme |
| Type d’événement | Date | Lieu | Description |
|---|---|---|---|
Naissance |
0808 | Poitou, France | |
Baptême |
0808 | ||
Décès |
0875 | Poitou, France |
| Date | Âge | Événement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 843 | 35.0 | Traité de Verdun, naissance de la communauté autonome Française | France |
| CA 850 | 42.0 | Invention de la poudre | Technologie |